Abaixo temos uma tabela de notas dos alunos da turma 232:
| A | B | |
| 1 | Alunos | Notas |
| 2 | Andre dos Santos | 5 |
| 3 | Carla de Andrade | 8 |
| 4 | Carlos Alberto da Silva | 5 |
| 5 | Davidson Leandro | 3 |
| 6 | Fabio Luiz | 5 |
| 7 | Leonardo Menezes | 10 |
| 8 | Maior Nota | =máximo(b2:b7) |
=máximo(b2:b7)
=máximo: Nome da Função
(b2:b7): Área que você quer saber o maior valor
| A | B | |
| 1 | Alunos | Notas |
| 2 | Andre dos Santos | 5 |
| 3 | Carla de Andrade | 8 |
| 4 | Carlos Alberto da Silva | 5 |
| 5 | Davidson Leandro | 3 |
| 6 | Fabio Luiz | 5 |
| 7 | Leonardo Menezes | 10 |
| 8 | Maior Nota | 10 |
| A | B | |
| 1 | Alunos | Notas |
| 2 | Andre dos Santos | 5 |
| 3 | Carla de Andrade | 8 |
| 4 | Carlos Alberto da Silva | 5 |
| 5 | Davidson Leandro | 3 |
| 6 | Fabio Luiz | 5 |
| 7 | Leonardo Menezes | 10 |
| 8 | Menor Nota | =mínimo(b2:b7) |
=mínimo(b2:b7)
=mínimo: Nome da Função
(b2:b7): Área que você quer saber o menor valor
| A | B | |
| 1 | Alunos | Notas |
| 2 | Andre dos Santos | 5 |
| 3 | Carla de Andrade | 8 |
| 4 | Carlos Alberto da Silva | 5 |
| 5 | Davidson Leandro | 3 |
| 6 | Fabio Luiz | 5 |
| 7 | Leonardo Menezes | 10 |
| 8 | Menor Nota | 3 |

Comente com o Facebook: